SCONTRI DIRETTI. Squadre dalla R alla S

RAPALLO - RAPALLO RUENTES -TIGULLIA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
5:0 0:0 1930-31
1:0 0:1 1931-32
2:0 3:0 1932-33
4:0 2:0 1933-34
3:1 1:3 1934-35
1:2 2:1 1938-39
3:3 1:7 1946-47
1:1 1:3 1948-49
3:4 0:3 1949-50
3:2 1:3 1959-60
1:2 0:0 1960-61
3:3 1:2 1961-62
1:1 0:2 1964-65
2:2 1:0 1969-70
1:1 1:2 1980-81
1:0 1:2 1995-96
0:0 1:3 2014-15
2:0 3:1 2015-16
1:0 0:2 2016-17
1:2 4:0 2017-18
3:2 3:0 2018-19
 2:0 2:1 2022-23

RAPALLO RIVAROLESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
 0:1  N.D. 2019-20

RAVENNA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:0 1970/71

REAL VALDIVARA

 

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1 1:1 2013/14
0:1 0:0
2015/16

RIMINI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:0 1970/71

RIVA LIGURE

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
7:0 5:0 2008/09

RIVAROLESE (GE)-RIVAROLESE IMPERO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 2:2 1930/31
4:1 1:1 1931/32
7:3 3:1 1933/34
10:0 2:2 1935/36
1:1 0:2 1936/37
3:2 1:2 1946/47
2:0 0:2 1948/49
1:1 0:3 1950/51
4:1 0:0 1976/77
2:0 1:0 1977/78
3:1 0:0 1991/92
3:0 2:0 1992/93
3:1 2:0 2016/17
1:1 2:1 2017/18
1:1  0:1  2018/19

RIVAROLESE (RIVAROLO CANAVESE)

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:1 2006/07
1:1 3:2 2007/08

RIVASAMBA H.C.A.

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 2:1 2004-05
2:0 3:1 2005-06
1:3 1:2 2011-12
1:0 2:1 2013-14
4:0 2:2 2014-15
2:1 0:0 2015-16
3:2 1:2 2016-17
3:0 N.D. 2019-20
0:1 2:1 2022-23
 0:0  1:2 2023-24

RIVIERA DEI FIORI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 4:0 1988/89

RIVOLI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:3 1:0 2000/01
1:1 1:3 2007/08

ROMENTINO GALLIATE TICINO (R.G. TICINO)

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1  1:1  2021-22

RONDINELLA MARZOCCO FIRENZE - IMPRUNETA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:3 0:1 1979/80
1:1 2:1 1999/00
1:0 1:0 2002/03
2:1 1:1 2003/04

ROSIGNANO SOLVAY

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 0:1 1963/64

ROVERETO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:2 1971/72

SAINT VINCENT

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:0 1:1 1985/86
1:1 0:0 1986/87

SALUZZO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:1 1:1 1947-48
0:1 0:0 2006-07
2:1 1:0 2007-08
3:2 1:1 2020-21
0:3 A TAV. 0:2 2021-22
 1:1   2024-25

SAMBENEDETTESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:2 0:1 1970/71

SAMMARGHERITESE - TIGULLIO SANTA MARGHERITA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 2:2 1928-29
11:0 0:2 1929-30
4:4 1:4 1946-47
3:0 3:4 1959-60
3:2 1:1 1960-61
2:0 0:3 1961-62
1:0 2:0 1963-64
2:0 0:0 1993-94
1:1 1:2 1994-95
5:1 3:1 1995-96
1:0 0:0 2005-06
1:0 1:1 2013-14
3:1 1:4 2014-15
2:2 0:0 2015-16
2:2 1:3 2016-17
0:1 0:1 2017-18
1:0 0:0 2018-19
3:1  3:1 2023-24

SAMPIERDARENESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:2 0:2 1931/32
1:1 1:3 1949/50
2:0 1:2 1950/51
0:3 1:4 1951/52
0:1 0:1 1953/54
1:2 1:3 1954/55
3:0 1:2 1955/56
0:0 1:2 1956/57
5:0 1:0 1957/58
1:1 1:1 1987/88
6:0 4:1 1995/96
3:1
1:1
2010/11

SAN BARTOLOMEO CERVO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:2 1987/88
1:1 2:1 1990/91

SAN CIPRIANO

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 2:2 2005/06
1:0 2:1
2010/11

SAN FILIPPO NERI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:3 1988/89
2:2 2:0 1989/90

SANCOLOMBANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 2:0 1998/99

SANGIMIGNANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:2 1:3 2002/03
0:1 0:1 2003/04

SANGIOVANNESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 0:2 1960/61
1:0 1:2 1963/64
1:1 1:3 1978/79
1:2 0:1 1979/80

SANGIUSTESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:2 1:2 1998/99
0:3 2:5 2000/01

SANREMESE-SANREMESE 1904-UNIONE SANREMO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:0 1934-35
1:3 0:2 1935-36
1:2 0:2 1936-37
0:1 0:0 1945-46
0:0 0:8 1946-47
0:1 1:2 1947-48
1:0 0:0 1963-64
0:0 1:0 1964-65
0:1 1:0 1965-66
0:2 0:2 1966-67
0:1 1:3 1967-68
1:1 0:0 1968-69
2:0 1:0 1969-70
3:2 0:3 1975-76
1:0 1:0 1976-77
1:1 1:0 1977-78
0:0 0:1 1978-79
0:2 0:0 1988-89
0:0 1:2 1994-95
0:0 1:1 1995-96
1:2 0:3 1996-97
0:0 1:2 1997-98
2:1 0:1 1999-00
1:1 0:1 2000-01
1:1 0:1 2001-02
1:4 0:2 2002-03
1:0 0:0 2003-04
0:0 1:0 2007-08
7:0 2:0 2008-09
1:2 1:0 2015-16
1:1 1:2 2020-21
0:2 0:3 2021-22
1:1   2024-25

SANREMESE "B"

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:4 1939/40

SANREMO 80

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:3 1987/88

SANREMO BOYS

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 1:1 2008/09

SANSEPOLCRO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:1 1979/80
2:1 0:2 2003/04

SANSOVINO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:4 2002/03

SANT'AMPELIO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:0 2:1 1989/90
0:0 2:1 2009/10

SANT'ANGELO LODIGIANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1 0:1 1998/99

SANT'ELENA QUARTU

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 1:1 1982/83
4:1 ND 1983/84

SANTHIA'

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:2
0:5
2012/13

SANTO STEFANO AL MARE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 2:1 1988/89
3:0 1:1 1989/90
2:0 0:0 2008/09

SANT'OLCESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:3 1991/92
1:0 1:1 1992/93

SARONNO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:1 1999/00

SARZANESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
5:1 0:3 1946/47
3:0 0:0 1948/49
0:0 0:0 1966/67
2:0 0:1 1974/75
1:1 0:1 1976/77
2:2 0:0 2004/05
1:1 1:3 2005/06

SASSELLO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1
0:0 2009/10

SAVIGLIANESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:0 2:0 1929/30
1:0 1:2 1947/48
0:1 1:3 1986/87

SAVONA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 2:4 1930/31
0:1 0:2 1931/32
2:3 2:3 1932/33
1:3 0:1 1933/34
4:1 2:3 1934/35
2:1 2:2 1935/36
1:0 1:2 1936/37
2:0 0:1 1937/38
0:1 0:1 1938/39
1:0 0:6 1947/48
3:0 2:0 1953/54
0:0 0:0 1954/55
0:1 4:1 1955/56
1:2 0:3 1956/57
0:0 2:2 1970/71
0:0 0:2 1971/72
1:0 0:1 1974/75
1:1 0:2 1975/76
1:1 0:2 1976/77
1:1 0:0 1977/78
1:0 1:1 1978/79
0:0 0:1 1979/80
2:0 0:0 1981/82
0:0 0:2 1982/83
0:0 0:1 1983/84
0:0 1:1 1984/85
1:1 2:4 1986/87
2:2 0:0 1996/97
3:0 2:1 1997/98
1:2 1:4 2000/01
0:2 1:4 2001/02
0:3 0:4 2006/07
1:0 0:3 2007/08

SAVONA "B"

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:3 0:1 1939/40

SAVONESE U.S.

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:3 0:1 1927/28

SEREGNO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:1 1971/72
1:0 1:2 1981/82

SERRA RICCO'

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:2 2010-11
3:2 1:0 2017-18
3:0  1:0  2023-24

SESTESE

     

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:1 2003/04

SESTRESE-FRATELLANZA SPORTIVA SESTRESE-POLISPORTIVA MANLIO CAVAGNARO-SESTRESE DORIA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1 0:5 1930-31
0:0 1:5 1931-32
6:0 2:3 1932-33
1:1 0:5 1933-34
5:0 0:0 1934-35
1:1 4:1 1935-36
0:0 1:6 1936-37
1:0 1:4 1937-38
1:1 1:5 1938-39
1:0 0:2 1951-52
0:3 2:2 1955-56
4:0 1:4 1959-60
3:1 1:0 1960-61
1:0 2:0 1961-62
5:1 0:4 1967-68
3:1 0:1 1968-69
3:0 0:0 1969-70
3:0 0:2 1987-88
4:2 0:1 1993-94
3:1 0:2 1996-97
3:1 2:1 1998-99
0:1 1:8 2000-01
4:2 1:0 2001-02
0:1 2:2 2004-05
1:0 2:1 2005-06
0:1 1:5 2007-08
1:0 3:0 2013-14
2:0 0:0 2014-15
2:2 2:0 2015-16
5:2 2:0 2016-17
4:1 1:1 2017-18
1:1  3:1 2022-23

SESTRI LEVANTE

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 0:6 1946-47
3:1 2:4 1949-50
1:1 0:1 1950-51
0:4 0:2 1951-52
2:1 1:2 1959-60
2:1 0:0 1960-61
3:2 2:1 1961-62
2:1 1:0 1962-63
2:1 0:1 1963-64
0:0 2:1 1964-65
1:2 0:1 1966-67
0:2 0:1 1967-68
1:0 0:0 1968-69
0:1 1:2 1973-74
2:1 0:1 1974-75
2:2 0:0 1975-76
2:2 0:0 1976-77
1:1 1:1 1977-78
0:0 2:0 1980-81
5:0 0:1 1993-94
1:0 1:0 1994-95
1:3 0:2 2004-05
2:2 1:3 2006-07
0:3 A TAV. 0:1 2007-08
2:2 2:0 2011-12
0:5 1:1 2012-13
2:0 1:1 2019-20
2:0 0:6 2020-21
 1:3  0:1  2021-22

SIENA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:1 1978/79
1:0 1:3 1979/80
2:2 1:5 1984/85

SOLBIATESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:3 0:3 1971/72
3:1 3:1 1998/99

SPAL

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:1 1970/71

SPERANZA SAVONA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:2 A TAV. 1946/47
2:0 1:6 1947/48
4:0 0:2 1948/49
2:1 1:2 1949/50
2:0 0:3 1958/59

 

SPES GENOVA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 1:1 1928/29
2:0 4:0 1929/30

 

SPEZIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:2 0:2 1935/36
2:1 0:1 1962/63
2:0 0:1 1963/64
1:0 0:1 1964/65
1:0 0:0 1965/66
2:0 1:2 1970/71
2:1 0:2 1979/80
0:2 0:1 1981/82
2:1 1:2 1982/83
1:0 1:0 1983/84
0:0 0:0 1984/85
0:1 1:2 1999/00

SPOTORNESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
7:1 0:0 1989/90

ULTIMI AGGIORNAMENTI

03-11-2024. Aggiornato "Stagione 2024-2025" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito